<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Antonio Rull &#124; blog &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://blog.antoniorull.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antoniorull.com</link>
	<description>Diario de un presunto fotógrafo (o algo)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo resumir un año de trabajo en una foto?</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2010/05/26/%c2%bfcomo-resumir-un-ano-de-trabajo-en-una-foto/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2010/05/26/%c2%bfcomo-resumir-un-ano-de-trabajo-en-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[joan plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Emilio Cobos lo ha hecho: Uno de los hombres que más ha hecho para que el Cajasol, ese que ha estado unos cuantos (aunque parecen siglos) años tonteando con el descenso de la ACB, y que acababa las temporadas en una mediocre duodécima plaza, se marcha de la pista de Vistalegre, en Madrid, tras perder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emilio Cobos lo ha hecho:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.encancha.com/fotos/foto9429.html"><img title="Joan Plaza abandona Vistalegre tras eliminar el Madrid al Cajasol en Playoffs ACB 2010" src="http://www.encancha.com/imagenes/noticias/portada/_MG_6177.jpg" alt="Joan Plaza abandona Vistalegre tras eliminar el Madrid al Cajasol en Playoffs ACB 2010" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Joan Plaza abandona Vistalegre tras eliminar el Madrid al Cajasol en Playoffs ACB 2010</p></div>
<p>Uno de los hombres que más ha hecho para que el Cajasol, ese que ha estado unos cuantos (aunque parecen siglos) años tonteando con el descenso de la ACB, y que acababa las temporadas en una mediocre duodécima plaza, se marcha de la pista de Vistalegre, en Madrid, tras perder ante el Real Madrid, su otro equipo, con el que ganó títulos, en su otra pista, puño en alto, con la chaqueta ya quitada tras el trabajo hecho y con la satisfacción en el rostro que sólo muestran los ganadores. Los jugadores celebran en el centro de la cancha, pero los técnicos siempre quedan en un segundo plano; un plano que debería ser primero no sólo para Plaza, sino para sus ayudantes, sus médicos, sus encargados de prensa y marketing, su gerente&#8230;</p>
<p>Fuera la chaqueta, hemos acabado el trabajo; puño en alto por dejar al Cajasol 6º de la ACB; por ponerle las cosas más difíciles que ningún otro equipo al Barça en la Copa del Rey, por ser el único equipo de cuartos de final de los Playoffs en forzar el tercer partido y no desfallecer hasta que quedaban 30 segundos para acabar el partido.</p>
<p>Gracias, Joan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2010/05/26/%c2%bfcomo-resumir-un-ano-de-trabajo-en-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baloncesto desde el techo</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2009/11/02/baloncesto-desde-el-techo/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2009/11/02/baloncesto-desde-el-techo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[FotografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[magic arm]]></category>
		<category><![CDATA[pocket wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo avisÃ© hace tiempo, que lo siguiente era colocar la cÃ¡mara en el techo del San Pablo sevillano para hacer fotos de un partido del Caja. SucediÃ³, por fin, este pasado domingo, en el derbi regional ante Unicaja (que ganamos, por cierto). Tras pedir los pertinentes permisos (que gracias al club y a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo avisÃ© hace tiempo, que lo siguiente era colocar la cÃ¡mara en el techo del San Pablo sevillano para hacer fotos de un partido del Caja. SucediÃ³, por fin, este pasado domingo, en <a href="http://www.encancha.com/noticia-numero9308-equipo.html">el derbi regional ante Unicaja</a> (que ganamos, por cierto).</p>
<p>Tras pedir los pertinentes permisos (que gracias al club y a la direcciÃ³n del pabellÃ³n fueron bastante sencillos), me fui con el tiempo suficiente antes del partido para colocar todo. Por suerte, el pabellÃ³n de San Pablo tiene unas pasarelas en el techo que hacen muy fÃ¡cil todo; ni siquiera hay sensaciÃ³n grave de peligro, la verdad. Esta pasarela tiene unas barandas en cruz que propiciaron agarrar el <a href="http://www.manfrotto.com.au/LightingProductsExtraDetail.php?Master_Cat_Code=030&amp;Sub_Cat_Code=010&amp;Record_Number=37">Magic Arm</a> a uno de estos para, a continuaciÃ³n, sacar la cÃ¡mara y el objetivo por fuera, apoyando la parte final del brazo en la barandilla: doble seguridad.</p>
<p>Primero probÃ© con el 70-200, pero el plano me parecÃ­a demasiado cerrado y, ademÃ¡s, me quedarÃ­a sin Ã©l para hacer el partido. Puse, por tanto, el <strong>24-70 a 68 mm. y f/4 <span style="font-weight: normal;">(para tener algo de profundidad de campo)</span> con la 5D MarkII y el Pocket Wizard</strong>. Un par de pruebas de foco despuÃ©s, todo listo y para abajo. El foco lo hice al aro; pequeÃ±o <strong>error</strong>, ya que la profundidad de campo no era lo suficiente como para que los jugadores salieran nÃ­tidos. Aun asÃ­, no estÃ¡ mal el resultado:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.encancha.com/fotos/album506.html"><img title="Ocho hombres esperan el rebote. Foto: Antonio Rull / enCancha" src="http://www.encancha.com/imagenes/noticias/portada/01112009-_MG_0122.jpg" alt="Ocho hombres esperan el rebote. Foto: Antonio Rull / enCancha" width="505" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Ocho hombres esperan el rebote. Foto: Antonio Rull / enCancha</p></div>
<p><em>Nota: La foto es un recorte; el plano es mayor, para asÃ­ poder escoger la zona que recortar allÃ¡ donde estÃ© la jugada.</em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_862" class="wp-caption aligncenter" style="width: 110px"><a href="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/MG_0213.jpg"><img class="size-full wp-image-862 " title="_MG_0213" src="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/MG_0213.jpg" alt="Foto: Antonio Rull" width="100%" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Antonio Rull</p></div>
<p>No, no es Photoshop. Alguien se ha equivocado al pegar <a href="http://elblogdelbaloncestero.files.wordpress.com/2009/07/logo-acb1.jpg">el logo de la liga</a> y ha alternado la &#8216;B&#8217; y la &#8216;C&#8217;.</p>
<p>Tampoco hice fotos del montaje ya que, entre las prisas y el <em>acojone</em> de estar ahÃ­ arriba, no me atrevÃ­ a sacar fotos pacientemente. Lo que sÃ­ deberÃ­a haber hecho es hacer una desde abajo, para mostrar cÃ³mo se veÃ­a, pero no se me ocurriÃ³ :/</p>
<p>En el prÃ³ximo partido intentarÃ© ir con mÃ¡s tiempo para enfocar mejor y, tambiÃ©n, para hacer fotos del invento, aunque ya os lo imaginÃ©is. Â¿QuÃ© os parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2009/11/02/baloncesto-desde-el-techo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 fotos de baloncesto</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2009/10/22/10-000-fotos-de-baloncesto/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2009/10/22/10-000-fotos-de-baloncesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi diario]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[encancha]]></category>
		<category><![CDATA[FotografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[AsÃ­ como quien no quiere la cosa, cinco aÃ±os haciendo clic las cÃ¡maras de los colegas fotÃ³grafos Cipriano Fornas, JOMA, Aitor Bouzo, Berni PÃ©rez, Daniel Tejedor, Iker RamÃ­rez de la Piscina, FermÃ­n RodrÃ­guez, Joaquim Alberch, Jordi Montraveta, Jose Vicente, Juan PelegrÃ­n, Pepe Villoslada, Roberto Ruiz y un servidor. Las 9.999 restantes y mÃ¡s que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AsÃ­ como quien no quiere la cosa, <strong>cinco aÃ±os haciendo clic</strong> las cÃ¡maras de los colegas fotÃ³grafos Cipriano Fornas, JOMA, Aitor Bouzo, Berni PÃ©rez, Daniel Tejedor, Iker RamÃ­rez de la Piscina, FermÃ­n RodrÃ­guez, Joaquim Alberch, Jordi Montraveta, Jose Vicente, Juan PelegrÃ­n, Pepe Villoslada, Roberto Ruiz y un servidor.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.encancha.com/fotos/foto10197.html"><img title="Calloway extiende el brazo para evitar el tapÃ³n de Miralles" src="http://www.encancha.com/imagenes/noticias/portada/Calloway_1.jpg" alt="Calloway extiende el brazo para evitar el tapÃ³n de Miralles. Foto: Berni PÃ©rez / enCancha" width="400" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Calloway extiende el brazo para evitar el tapÃ³n de Miralles. Foto: Berni PÃ©rez / enCancha</p></div>
<p>Las 9.999 restantes y mÃ¡s que se siguen subiendo, en <a href="http://www.encancha.com/fotos">enCancha.com/fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2009/10/22/10-000-fotos-de-baloncesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ojos de Zimbabue</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/12/25/los-ojos-de-zimbabue/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/12/25/los-ojos-de-zimbabue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Estas fotos ni pertenecen a prestigiosos libros del tipo World Press Photo ni son instantáneas de grandes fotoperiodistas de AP, Getty, etc. Son los retratos cotidianos de niños de entre 8 y 12 años de Zimbabue, quienes participaron entre 2001 y 2002 en un programa social en dicho país denominado Kids with cameras (niños con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-726" title="guards" src="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/2008/12/guards.jpg" alt="guards" width="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-727" title="womeninfield" src="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/2008/12/womeninfield.jpg" alt="womeninfield" width="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="bikeguy" src="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/2008/12/bikeguy.jpg" alt="bikeguy" width="500" /></p>
<p>Estas fotos ni pertenecen a prestigiosos libros del tipo <a href="http://www.worldpressphoto.org/" target="_blank">World Press Photo</a> ni son instantáneas de grandes fotoperiodistas de AP, Getty, etc. Son los retratos cotidianos de niños de <strong>entre 8 y 12 años de Zimbabue</strong>, quienes participaron entre 2001 y 2002 en un programa social en dicho país denominado <a href="http://www.geocities.com/kidswithcameras/" target="_blank">Kids with cameras</a> (niños con cámaras). Este programa pretendía dar la oportunidad de que esos niños africanos se expresaran a través de la fotografía, que contaran su día a día con una cámara compacta desechable.</p>
<p>La foto de los guardas la firma <a href="http://www.geocities.com/kidswithcameras/profiles.html#yolandap" target="_blank">Yolanda Alfonso</a>, de <strong>8 años</strong> de edad. La segunda, <a href="http://www.geocities.com/kidswithcameras/profiles.html#yolandap" target="_blank">Francis Sigauke</a>, de 13. Y la última, <a href="http://www.geocities.com/kidswithcameras/photogal.html#glendah" target="_blank">Glenda Gosah</a>, también de ocho años.</p>
<p><a href="http://homepage.mac.com/teklajmotto/Portfolio/PhotoAlbum52.html" target="_blank">Jill Mott</a>, Clayton Gunguwo y <a href="http://www.linkedin.com/pub/1/5b0/941" target="_blank">Patrick Lindsell</a> fueron los encargados de hacer unos talleres educando fotográficamente a todos los niños que formarían parte del programa en febrero de 2000. Dos meses más tarde, los niños pudieron ver sus fotos colgadas de la National Gallery of Art de Harare. En agosto de ese mismo año, la exposición viajó muchos kilómetros, hasta Oregon, en EEUU, donde estuvo en la Zimfest-Eugene.</p>
<p>Buceando por Internet, me encuentro con que esta iniciativa no quedó muerta en 2001, ya que actualmente <a href="http://www.kids-with-cameras.org/bornintobrothels/" target="_blank">un documental que ganó un Óscar en la 77ª edición de los premios cinematográficos estadounidenses</a>, ilustra la aventura de <a href="http://www.zanabriski.com/" target="_blank">Zana Briski</a>, quien en un reportaje en Calcuta sobre las prostitutas, se encontró con que los hijos de éstas tenían pasión por la cámara y la fotografía. Zana les empezó a enseñar a usar la cámara y a hacer fotos y, en dicho documental, se enseñan muchas de las fotos sacadas por estos niños.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-728" title="kochi_stairs" src="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/2008/12/kochi_stairs.jpg" alt="kochi_stairs" width="333" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/12/25/los-ojos-de-zimbabue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta monócroma</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/12/11/bicicleta-monocroma/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/12/11/bicicleta-monocroma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Estoy descubriendo muy gratamente la fotografía a una hora temprana. Te hace crear fotos que parecen blanco y negro pero que en realidad son tal cual las hiciste. Lo malo: hace un frío curioso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bicicleta por Antonio Rull, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/arull/3100667280/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3152/3100667280_fb8cb2c0be.jpg" alt="Bicicleta" width="334" height="500" /></a></p>
<p>Estoy descubriendo muy gratamente la fotografía a una hora temprana. Te hace crear fotos que parecen blanco y negro pero que en realidad son tal cual las hiciste. Lo malo: hace un frío curioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/12/11/bicicleta-monocroma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus ojo de pez</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/07/16/habemus-ojo-de-pez/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/07/16/habemus-ojo-de-pez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chorradas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Sigma 10mm f/2.8 EX DC Fisheye HSM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_575" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/2008/07/_mg_9372.jpg" alt="Mi sitio de trabajo diario" title="_mg_9372" width="500" height="333" class="size-full wp-image-575" /><p class="wp-caption-text">Mi sitio de trabajo diario</p></div>
<p><a href="http://www.sigmaphoto.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3337&#038;navigator=6">Sigma 10mm f/2.8 EX DC Fisheye HSM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/07/16/habemus-ojo-de-pez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando el Lightroom 2 beta</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/04/02/probando-el-lightroom-2-beta/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/04/02/probando-el-lightroom-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando el blog de obtura he hecho una primera impresión de la beta del Adobe Lightroom 2, la respuesta de Adobe al Aperture 2 de Apple: http://www.blog.obtura.es/2008/04/02/ya-esta-lista-la-beta-del-adobe-lightroom-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando el <a href="http://www.blog.obtura.es">blog de obtura</a> he hecho una primera impresión de la beta del Adobe <a href="http://www.blog.obtura.es/2008/04/02/ya-esta-lista-la-beta-del-adobe-lightroom-2/">Lightroom 2</a>, la respuesta de Adobe al Aperture 2 de Apple: http://www.blog.obtura.es/2008/04/02/ya-esta-lista-la-beta-del-adobe-lightroom-2/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/04/02/probando-el-lightroom-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos encanta</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/04/01/nos-encanta/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/04/01/nos-encanta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Zaragoza 2008]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[A los fotógrafos nos encanta hacernos fotos haciendo fotos: Escena principal: Pillado 1 (mío): Pillado 2: Pillado 3: Así da gusto trabajar los sábados. De paso, mi ego se ve crecido con tanta foto de un servidor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A los fotógrafos nos encanta hacernos fotos haciendo fotos:</p>
<p><strong>Escena principal:</strong><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/carlosgg/2374165719/"><img src="http://static.flickr.com/3245/2374165719_db10cebbdd_m.jpg" alt="Jose y torre del agua by Carlosgg" /></a></p>
<p><strong>Pillado 1 (mío):</strong><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/expozaragoza2008/2370521903/"><img src="http://static.flickr.com/2165/2370521903_45cb98c218_m.jpg" alt="Apunten, disparen by Expo Zaragoza 2008" /></a></p>
<p><strong>Pillado 2:</strong><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/xavitron/2371724545/"><img src="http://static.flickr.com/2346/2371724545_80069c2692_m.jpg" alt="P1160348 by xavitron" /></a></p>
<p><strong>Pillado 3:</strong><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/romareda/2377863279/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3235/2377863279_94840dfb0d_m.jpg" alt="by Romareda" /></a></p>
<p>Así da gusto <a href="http://www.expozaragoza2008.es/blog/index.php/2008/03/29/tercera-visita-a-obras-ilusionante/">trabajar los sábados</a>.</p>
<p>De paso, mi ego se ve crecido con <a href="http://www.flickr.com/search/?w=faves&#038;q=expo">tanta foto de un servidor</a> <img src='http://blog.antoniorull.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/04/01/nos-encanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caprichos necesarios (II)</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/03/29/caprichos-necesarios-ii/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/03/29/caprichos-necesarios-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mi diario]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McCurry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/2008/03/29/caprichos-necesarios-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Compendio de fotografías de fotógrafos españoles editado por National Geographic y con introducción de Steve McCurry. Una gozada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.antoniorull.com/wp-content/uploads/2008/03/cazadores-de-luz1.jpg' alt='Portada del libro “Cazadores de Luz”' /><br />
<a href="http://www.backfocus.es/blog/cazadores_de_luz_publica_su_primer_libro_bajo_el_sello_ng">Compendio de fotografías de fotógrafos españoles</a> editado por National Geographic y con introducción de <a href="http://www.stevemccurry.com/">Steve McCurry</a>. Una gozada <img src='http://blog.antoniorull.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/03/29/caprichos-necesarios-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra forma de hacer fotos</title>
		<link>http://blog.antoniorull.com/2008/03/23/otra-forma-de-hacer-fotos/</link>
		<comments>http://blog.antoniorull.com/2008/03/23/otra-forma-de-hacer-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mi diario]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Rull]]></category>
		<category><![CDATA[álbum]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antoniorull.com/2008/03/23/otra-forma-de-hacer-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sin mirar&#8221; es el nuevo álbum de mi colección de flickr que componen, hasta ahora, catorce fotos y que fueron hechas sin que yo estuviera mirando por el visor de la cámara, simplemente confiando en la buena orientación de la cámara a partir de mi mano. Unas son hechas así porque necesitan de levantar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.flickr.com/photos/arull/sets/72157604207162549/">Sin mirar</a>&#8221; es el nuevo álbum de <a href="http://www.flickr.com/photos/arull/">mi colección de flickr</a> que componen, hasta ahora, catorce fotos y que fueron hechas sin que yo estuviera mirando por el visor de la cámara, simplemente confiando en la buena orientación de la cámara a partir de mi mano. Unas son hechas así porque necesitan de <a href="http://www.flickr.com/photos/arull/2311165630/in/set-72157604207162549/">levantar la cámara por encima de todos</a>, otras por <a href="http://www.flickr.com/photos/arull/2166184614/in/set-72157604207162549/">disparar sin que se note</a> y rapidamente y otras por <a href="http://www.flickr.com/photos/arull/2075446707/in/set-72157604207162549/">ser hechas desde el suelo</a> o a partir de <a href="http://www.flickr.com/photos/arull/2086147273/in/set-72157604207162549/">ángulos imposibles en los que situarse físicamente</a>. Espero que os gusten, aunque las fotos más o menos las conocéis, pero ya sabéis algo más de cómo fueron hechas <img src='http://blog.antoniorull.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antoniorull.com/2008/03/23/otra-forma-de-hacer-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

